Free resource
Comp ranges for ~20 popular role + stage + location combos. Aggregated from Levels.fyi, Blind, Glassdoor, and Repvue. Numbers in $K USD.
| Role | Stage | Location | Base ($K) | Total ($K) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Software Engineer | Series B–C startup | SF Bay Area | 180–230 | 260–360 | Levels.fyi + Blind |
| Senior Software Engineer | Series B–C startup | Remote / US | 165–210 | 240–320 | Levels.fyi + Blind |
| Staff Software Engineer | Late-stage / public | SF Bay Area | 230–290 | 400–600 | Levels.fyi |
| Engineering Manager | Series C+ | SF / NYC | 220–280 | 350–500 | Levels.fyi + Glassdoor |
| ML Engineer | AI startup (Series A–B) | Bay Area / Remote | 180–240 | 270–400 | Levels.fyi + Blind |
| Senior Product Manager | Series B–C | SF / NYC | 180–220 | 250–340 | Levels.fyi |
| Group / Lead PM | Late-stage | Bay Area | 230–290 | 350–500 | Levels.fyi + Glassdoor |
| Account Executive (mid-market) | Series B–C SaaS | Remote / NYC | 100–140 | 200–280 (OTE) | Repvue + Glassdoor |
| Enterprise AE | Late-stage SaaS | Remote / SF | 130–180 | 260–400 (OTE) | Repvue + Blind |
| Senior Growth Marketer | Series A–B | Remote / NYC | 130–170 | 150–200 | Glassdoor |
| Head of Marketing | Series B–C | SF / NYC | 180–230 | 230–320 | Glassdoor + interviewquery |
| Senior Product Designer | Series B–C | Bay Area / Remote | 150–195 | 200–280 | Levels.fyi + Glassdoor |
| Design Lead / Manager | Late-stage | Bay Area | 200–260 | 300–450 | Levels.fyi |
| Senior Data Scientist | Series B–C | Remote / NYC | 170–220 | 240–340 | Levels.fyi |
| Senior Data Engineer | Series B–C | Bay Area / Remote | 165–215 | 240–330 | Levels.fyi |
| Operations Manager | Series B–C startup | Remote / NYC | 120–160 | 140–200 | Glassdoor |
| Head of Operations | Series B–C | SF / NYC | 180–240 | 220–340 | Glassdoor + Blind |
| VP Engineering | Series C+ | Bay Area | 260–340 | 450–700 | Levels.fyi |
| VP Product | Series C+ | Bay Area | 240–320 | 400–650 | Levels.fyi |
| Director of Marketing | Series C+ | SF / NYC | 220–280 | 270–380 | Glassdoor + Repvue |
Ranges represent typical 25th–75th percentile bands for senior-level practitioners with 5+ years of relevant experience. Total comp includes base + bonus + equity (estimated 4-yr value). Numbers shift quarterly — treat as a directional starting point, not a floor.